群馬県認定こども園協会の会員である認定こども園をご紹介します。
群馬県の地区(東毛地区・中毛地区・西毛地区)ごとにご覧いただけます。
法人名 | 社会福祉法人 長楽福祉会 |
---|---|
園名 | Little Village 世良田の杜 |
住所 | 太田市世良田町3119-7 |
電話番号 | 0276521035 |
FAX番号 | 0276522843 |
info@seradanomori.ed.jp | |
HP | https://www.seradanomori.ed.jp |
開園時間 | 7:00 |
利用定員 | 275 |
職員 | 61 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 未満児は子どもが安心安定して過ごせるように配慮し、以上児は子ども自身が「不思議だな、どうしてなんだろう」と疑問を持ったことを調べ、実験し、時には失敗を繰り返し自ら見つけ出そうとする経験がとても大切です。五感を使って自ら感じて、遊びこむ中で子どもたちの非認知能力は育っていきます。子どもひとりひとりが満足感や達成感を感じることができるよう、法輪寺第二保育園では「こども時間」を保障し大切にしております。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人蓮華保育会 |
園名 | 法輪寺まちなかこども園 |
住所 | 高崎市羅漢町69 |
電話番号 | 0273950860 |
k-miura@renge-horinji.jp | |
HP | https://renge-horinji.jp/ |
開園時間 | 7:30~19:30 |
利用定員 | 85 |
職員 | 23 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人愛育会 |
---|---|
園名 | しみずざかこども園 |
住所 | 高崎市吉井町吉井川771 |
電話番号 | 0273872154 |
FAX番号 | 0273872371 |
kodomoen@shimizuzaka.jp | |
HP | https://www.shimizuzaka.jp |
開園時間 | 午前7時から午後7時まで |
利用定員 | 105名 |
職員 | 31名 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 10ヶ月から就学前までの園児に対し、ひとり一人の個性や意思を大切にし、未満児は一斉保育ではなく、成長度合いに合わせた小グループによる担当制により、きめ細やかな保育を行っています。以上児はこちらから働きかけるのではなく、園児自ら自主的に活動できる様に環境面や声掛け等に配慮してします。 自己肯定感を高め、自分自身で判断・行動できる様、心身共に逞しく、これからの不透明な時代に生き抜く力を付ける事を目標に、日々保育を行っています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人一真会 |
園名 | ぽらりすこども園 |
住所 | 前橋市富士見町原之郷1268 |
電話番号 | 0272305335 |
HP | http://porarisu-hoikuen.org/ |
開園時間 | 平日:7:30~19:30/土曜:7:30~18:30 |
利用定員 | 135名(1号:15名 2号:61名 3号:59名) |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
特色コメント | 青い大きな屋根に広い園庭、緑豊かな環境の大胡第3こども園です。3歳以上児は、制服です。色彩指導・音楽指導・キッズヨガ・キッズダンス・仏教行事・食育等行っています。一人一人の園児、保護者の方に合った支援を心掛けています。アレルギー、離乳食も一人一人に合った物を提供しています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 清香会 |
園名 | 大胡第3こども園 |
住所 | 群馬県前橋市樋越町701-2 |
電話番号 | 0272840055 |
FAX番号 | 0272840077 |
ogo.dai3@aw.wakwak.com | |
HP | https://ogo3.jp |
開園時間 | 7:00~19:00 |
利用定員 | 1号認定15名 2号3号認定120名 |
職員 | 30名 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 絵本を通して想像力や心の育ち、自然にふれあい体を育む教育・保育をうたい、運営している。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人沖町会 |
園名 | 幼保連携型認定こども園すみれものがたり |
住所 | 高崎市沖町212-1 |
電話番号 | 0273441130 |
FAX番号 | 0273441515 |
sumire.ho.toru@gmail.com | |
HP | http://sumire-monogatari.net/ |
開園時間 | 7:30〜19:00 |
利用定員 | 125 |
職員 | 38 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 ひかり学園 |
---|---|
園名 | 認定こども園 ひかり幼稚園 |
住所 | 太田市新井町556番地1 |
電話番号 | 0276457134 |
FAX番号 | 0273523473 |
hikari-arai@hikariyouchien.net | |
HP | https://hikariyouchien.net/ |
開園時間 | 8:00~ |
類型 | 幼稚園型認定こども園 |
法人名 | 社会福祉法人 福育会 |
---|---|
園名 | 幼保連携型認定こども園 わたっこ |
住所 | 群馬県太田市新田上田中町825 |
電話番号 | 0273523433 |
FAX番号 | 0273523473 |
watakko@fukuikukai.or.jp | |
HP | https://watakko.wixsite.com/kodomoen |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
法人名 | 社会福祉法人 福育会 |
---|---|
園名 | わたうちこども園 |
住所 | 太田市新田上江田町767-1 |
電話番号 | 0276567901 |
FAX番号 | 0276567901 |
watauchi@fukuikukai.or.jp | |
開園時間 | 7:30~19:00 |
利用定員 | 155 |
職員 | 38 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
法人名 | 学校法人 稲良学園 |
---|---|
園名 | まきば幼稚園 |
住所 | 邑楽郡板倉町大字籾谷1344番地 |
電話番号 | 0276821682 |
FAX番号 | 0276821710 |
makiba@maple.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.makiba-kids.com/ |
開園時間 | 平日:7:30~18:30 土曜日:8:00~16:00 |
類型 | 幼稚園型 |
特色コメント | 自然豊かな後閑の地に、後閑あさひ保育園はあります。地域との交流が盛んで様々なイベントを実施しています。仏教保育を理念に掲げ、お釈迦様の教えを子どもたちに伝え、やさしい心を持った子どもたちを育成しています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 後閑あさひ福祉会 |
園名 | 後閑あさひ保育園 |
住所 | 群馬県安中市中後閑724 |
電話番号 | 0273855541 |
FAX番号 | 0273855744 |
info@asahi-nurseryschool-web.com | |
HP | http://www.asahi-nurseryschool-web.com/ |
開園時間 | 7:00-19:00 |
利用定員 | 105 |
職員 | 40 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | ここからはじまる、子どもの世界。心と身体を大解放!!子どもも大人も思い切り遊びこめる保育園です。 保育目標は「よく遊び身体の丈夫な子」・「みんなと力をあわせる子」。 子どもの育ちは「遊び」から。 遊びをとおして、子どもたちの心と身体を健やかに育てることを大切に、日常の教育・保育をしています。裸足保育や外遊び、園外保育を中心にした保育計画を実践しています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人吉栄会 |
園名 | 幼保連携型認定こども園 杉の子保育園 |
住所 | 群馬県高崎市中居町4-24-1 |
電話番号 | 0273523433 |
FAX番号 | 0273523473 |
suginoko.ryuta@gmail.com | |
HP | https://yoshieikai.wixsite.com/yoshieikai |
開園時間 | 7:30~18:30 |
利用定員 | 155 |
職員 | 30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 恵泉学園 |
---|---|
園名 | 恵泉幼稚園 |
住所 | 群馬県沼田市西倉内町663-4 |
電話番号 | 0278233584 |
FAX番号 | 0278233584 |
sachio@keisen-kindergarten.ed.jp | |
HP | http://www.keisen-kindergarten.ed.jp/index.html |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼稚園型 |
法人名 | 学校法人 和香学園 |
---|---|
園名 | なかよし幼稚園 |
住所 | 太田市新島町688番地 |
電話番号 | 0276454994 |
FAX番号 | 0276454908 |
nakayoshi-wako@abeam.ocn.ne.jp | |
HP | https://www.ota-nakayoshi.com/ |
開園時間 | 7:30~18:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 明徳学園 |
---|---|
園名 | 明徳幼稚園 |
住所 | 高崎市通町75 |
電話番号 | 0273226370 |
FAX番号 | 0273226375 |
meitoku-hasegawa@tmt.ne.jp | |
HP | https://www.meitoku.ed.jp/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 ふたば会 |
---|---|
園名 | ふたばこども園 |
住所 | 前橋市五代町1301-3 |
電話番号 | 0272692085 |
FAX番号 | 0272693815 |
futabahoikuen@cotton.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.futaba-hoikuen.net |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 あおい会 |
---|---|
園名 | あおいこども園 |
住所 | 朝日町3-21-11-1 |
電話番号 | 0272124670 |
FAX番号 | 0272124671 |
aoi@aoikodomoen.com | |
HP | https://aoikodomoen.com/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
利用定員 | 135名 |
職員 | 30名 |
類型 | 保育所型 |
法人名 | 社会福祉法人 全林福祉会 |
---|---|
園名 | 吉井めざめこども園 |
住所 | 群馬県高崎市吉井町小暮58-1 |
電話番号 | 0273884581 |
FAX番号 | 0273884582 |
HP | http://www.mezame-kodomo.com/#05 |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 高崎商科大学 |
---|---|
園名 | 高崎商科大学佐藤幼稚園 |
住所 | 高崎市大橋町18-1 |
電話番号 | 0273239512 |
FAX番号 | 0273239597 |
inform@sato-kinder.com | |
HP | http://sato-kinder.com/index.html |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼稚園型 |
特色コメント | 自然豊かな環境の中、散歩に行ったり園庭で遊んだりして思い切り体を動かします。四季折々の行事が充実していて季節を味わい楽しみます。全クラス複数担任制なのできめ細かい支援ができます。専門の外部講師によるリトミック教室、体育教室、水泳教室、英語教室、茶道教室、鼓隊合奏、和太鼓合奏を園児全員が体験し情操を育んでいます。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 玉輪会 |
園名 | 半田こども園 |
住所 | 渋川市半田1162番地の1 |
電話番号 | 0279242864 |
FAX番号 | 0279249246 |
handakodomoen@kind.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.handakodomoen.jp/ |
開園時間 | 7:15~19:15 |
利用定員 | 245 |
職員 | 49 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 富士学園 |
---|---|
園名 | 富士こども園 |
住所 | 館林市富士見町5番1号 |
電話番号 | 0276742100 |
FAX番号 | 0276569690 |
fujigakuen2100@cc9.ne.jp | |
HP | http://www.cc9.ne.jp/~fujigakuen2100/ |
開園時間 | 8:00~18:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 ひろし学園 |
---|---|
園名 | あさひ幼稚園 |
住所 | 前橋市東片貝町1061-1 |
電話番号 | 0272617731 |
FAX番号 | 0272617731 |
asahi1ki@giga.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.hiroshigakuen.com/asahi |
開園時間 | 8:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 蓮華保育会 |
---|---|
園名 | EDUCATION&CARE 法輪寺ブロッサムガーデン |
住所 | 群馬県高崎市羅漢町72番地3 |
電話番号 | 0273220831 |
FAX番号 | 0273253974 |
horinji.shibayama@gmail.com | |
開園時間 | 7:30~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 福智会 |
---|---|
園名 | 牛沢こども園 |
住所 | 群馬県太田市牛沢町1077-1 |
電話番号 | 0276384253 |
FAX番号 | 0276386253 |
usizawahoiku@bz03.plala.or.jp | |
HP | http://www.ushizawak.jp/ |
開園時間 | 7:15~18:45 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 鉢の木会 |
---|---|
園名 | はちの木こども園 |
住所 | 群馬県高崎市上佐野町609 |
電話番号 | 0273230841 |
FAX番号 | 0273260774 |
hachinoki-hoikusyo@sweet.ocn.ne.jp | |
開園時間 | 7:15~19:15 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 豊学園 |
---|---|
園名 | 太田いずみ幼稚園 |
住所 | 太田市東今泉町801-1 |
電話番号 | 0276373245 |
FAX番号 | 0276605766 |
izumi37-3245@cameo.plala.or.jp | |
HP | http://www.ota-izumi.ed.jp |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 いまい学園 |
---|---|
園名 | 二子山幼稚園 |
住所 | 前橋市朝倉町一丁目3-7 |
電話番号 | 0272632233 |
FAX番号 | 0272632257 |
futago-k@amber.plala.or.jp | |
HP | http://www.futagoyama-kg.com |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 国分寺学園 |
---|---|
園名 | 国分寺幼稚園 |
住所 | 高崎市西国分町11-2 |
電話番号 | 0273737241 |
FAX番号 | 0273737604 |
g-kokubu@kmf.biglobe.ne.jp | |
HP | https://kokubunji-g.com/ |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 若駒会 |
---|---|
園名 | 駒形こども園 |
住所 | 群馬県前橋市駒形町410-3 |
電話番号 | 0272664587 |
FAX番号 | 0272664900 |
komaho@sweet.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.komaho.com |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 笹の芽会 |
---|---|
園名 | かわば森のこども園 |
住所 | 利根郡川場村大字谷地2527-2 |
電話番号 | 0278522818 |
FAX番号 | 0278523488 |
sakura01@wonder.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.ans.jp/n/saurakawa |
開園時間 | 7:30~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 金山学園 |
---|---|
園名 | 金山幼稚園 |
住所 | 太田市鳥山上町1633 |
電話番号 | 0276370602 |
FAX番号 | 0276370672 |
kinzan@nifty.com | |
HP | http://www.kinzan.ac.jp/ |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 みどの福祉会 |
---|---|
園名 | 新町かぜいろこども園 |
住所 | 高崎市新町730番地3 |
電話番号 | 0274426700 |
FAX番号 | 0274426767 |
marumo@midono.jp | |
HP | htts://www.midono.jp |
開園時間 | 7:00~20:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 清心学園 |
---|---|
園名 | 清心幼稚園 |
住所 | 前橋市大手町三丁目1-21 |
電話番号 | 0272312415 |
FAX番号 | 0272330114 |
info@seishin-gakuen.jp | |
HP | http://seishin-gakuen.jp/guide/index.html |
開園時間 | 7:30~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 徳育会 |
---|---|
園名 | 相愛館 |
住所 | 前橋市日吉町2-27-28 |
電話番号 | 0272317102 |
FAX番号 | 0272317044 |
souaikan@athena.ocn.ne.jp | |
HP | https://www.souaikan.com/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 康龍会 |
---|---|
園名 | ねむの木 こどもの森 |
住所 | 高崎市吉井町池1151-1 |
電話番号 | 0273877274 |
FAX番号 | 0273877272 |
nemunokiho@agate.plala.or.jp | |
HP | http://nemunoki.moo.jp |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 利済会 |
---|---|
園名 | 真明こども園 |
住所 | 群馬県高崎市石原町1552 |
電話番号 | 0273263829 |
FAX番号 | 0273261544 |
shinmeihoikuen@nifty.com | |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 岳雄会 |
---|---|
園名 | エデュカーレ城之内 |
住所 | 高崎市浜川町249-3 |
電話番号 | 0273431676 |
FAX番号 | 0273433660 |
oshiron@jyonouchi.jp | |
HP | https://jyonouchi.jp |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 たちばな学園 |
---|---|
園名 | 山王幼稚園 |
住所 | 前橋市山王町2-9-5 |
電話番号 | 0272665120 |
FAX番号 | 0272665295 |
sanno@po.mind.ne.jp | |
HP | http://tatibana-sannou26.com |
開園時間 | 8:30~17:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 伸晃会 |
---|---|
園名 | ひよこプリスクール |
住所 | 高崎市新保町297-1 |
電話番号 | 0273633145 |
FAX番号 | 0273633157 |
hiyoko@kl.wind.nejp | |
HP | http://takasaki-hiyoko.com |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 長楽福祉会 |
---|---|
園名 | LittleVillage世田谷の杜 |
住所 | 群馬県太田市世良田町3119-7 |
電話番号 | 0276521035 |
FAX番号 | 0276522843 |
info@seradanomori.ed.jp | |
HP | http://www.seradahoikuen.jp/ |
開園時間 | 7:00~19:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 社会福祉法人 清栄会 |
---|---|
園名 | あおぞら北 |
住所 | 前橋市関根町三丁目6-1 |
電話番号 | 0272332144 |
FAX番号 | 0272127552 |
aozora.kita@seiei-kai.or.jp | |
HP | http://www.aozora-kita.jp/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 若葉幼稚園 |
---|---|
園名 | 若葉幼稚園 |
住所 | 群馬県太田市下小林町677 |
電話番号 | 0276457365 |
FAX番号 | 0276457365 |
hayashi-ha@piano.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.go-wakaba.jp/ |
開園時間 | 7:30~18:30 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 新田学園 |
---|---|
園名 | 認定こども園 きざきまち幼稚園 |
住所 | 太田市新田木崎町1391-2 |
電話番号 | 0276565188 |
FAX番号 | 0276565408 |
KiZAKimachi-yo@miracle.ocn.ne.jp | |
HP | http://kizakimachi.com/ |
開園時間 | 7:30~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 今、教育・保育の世界では、テストの点数や偏差値で示される認知能力より、がんばる力やコミュニケーション能力といった数値では評価できない“非認知能力”に注目が集まっています。それは、子どもたちが日々の生活の中で“遊びこむ”ことを通して、工夫したり、手順を考えたり、友だちと相談をしたりする中で育まれます。赤城育心こども園は、一人ひとりの子どもの興味・関心を尊重し、遊びこめる環境を大切にしています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 育恵会 |
園名 | 赤城育心こども園 |
住所 | 前橋市市之関町401 |
電話番号 | 0272834148 |
FAX番号 | 0272834681 |
hoiku@ikukei.or.jp | |
HP | https://www.akagiikushin.com/ |
開園時間 | 7:20 |
利用定員 | 95 |
職員 | 34 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 和田学園 |
---|---|
園名 | 中川幼稚園 |
住所 | 高崎市浜尻町614番地 |
電話番号 | 0273624175 |
FAX番号 | 0273623108 |
nakagawa613_1@bay.wind.ne.jp | |
HP | http://nakagawa.wada.ed.jp/ |
開園時間 | 7:30~18:30 |
利用定員 | 200 |
類型 | 幼保連携型 |
法人名 | 学校法人 沼田幼稚園 |
---|---|
園名 | 沼田幼稚園 |
住所 | 沼田市坊新田町1105-3 |
電話番号 | 0278222856 |
FAX番号 | 0278225450 |
kyouryou@po.kannet.ne.jp | |
HP | https://www.numata-kids.com/ |
開園時間 | 7:30~19:00 |
利用定員 | 145 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 幼児期におけるあそびの中でのひとつひとつの「できた!」というときめき体験が、おおらかで心豊かな、心身ともにたくましい子どもに育てます。私たちは、年間行事にできるだけ多くの園外保育や自然とのふれあいを取り入れています。年度末の発表会に向けた自然観察からの表現活動などを通じて、自分で考え表現できる力を育んでいます。 |
---|---|
法人名 | 学校法人河上学園 |
園名 | 認定こども園えのき幼稚園 |
住所 | 群馬県邑楽郡大泉町北小泉三丁目9番6号 |
電話番号 | 0276623636 |
FAX番号 | 0276633504 |
kkk1219@sweet.ocn.ne.jp | |
HP | https://enoki.ed.jp/ |
開園時間 | 7:30~18:30 |
利用定員 | 250 |
職員 | 40 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 園の周りは、畑や田んぼに囲まれ冬になると、周辺をマラソンしたり、月1回周辺をゴミ拾いしたり、散歩をしたりしています。併設に老人ホーム、児童クラブがあり、交流を盛んに行っています。 姉妹園のゆたか第二保育園とも交流を行い、行事を一緒にすることもあります。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 植竹会 |
園名 | 幼保連携型認定こども園 ゆたか保育園 |
住所 | 伊勢崎市馬見塚町1196-1 |
電話番号 | 0270323691 |
FAX番号 | 0270203315 |
yutaka@hoikuen.to | |
HP | http://yutaka.hoikuen.to/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
利用定員 | 135 |
職員 | 25 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
特色コメント | 夜間保育を行う幼保連携型認定こども園です。やむを得ず夜間に及ぶ仕事をする保護者のため、安心して過ごせるように保育をしています。就学を見据えて、午前より活動を行い、姉妹園のゆたか保育園との交流も盛んに行っています。定員が少ないので、みんなが家族、兄弟のよう仲良く過ごしています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 植竹会 |
園名 | 幼保連携型認定こども園 ゆたか第二保育園 |
住所 | 伊勢崎市今泉町1-1430 |
電話番号 | 0270618280 |
FAX番号 | 0270619136 |
yutakadai2@ar.wakwak.com | |
HP | http://yutaka.hoikuen.to/ |
開園時間 | 8:00~24:00 |
利用定員 | 50 |
職員 | 18 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
特色コメント | 子ども達の成長を温かく見守りながらのびのびと生活できるよう心がけ、一人一人の個性を受け入れ優しさのある思いやりの保育を行っています。職員同士連携を取りながら働きやすい環境づくりに努めています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 清栄会 |
園名 | あおぞら総社 |
住所 | 前橋市総社町植野511-1 |
電話番号 | 0272515428 |
FAX番号 | 0272512944 |
info@sou2.jp | |
HP | http://www.sou2.jp |
開園時間 | 平日 7:00~19:00 / 土曜 7:00~17:00 |
利用定員 | 200名 |
職員 | 48名 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 「笑顔にまさる化粧なし」「謙虚であって堂々と」を職員間のスローガンに、そして「雰囲気の大切さ」をテーマに子どもたちや関わるみなさまの「笑顔」のあふれる環境づくりを考えております。 子どもたちは自然豊かな環境の中で、何をするか考え、何ができるか悩み、最後はとびきりの「笑顔」で元気に楽しく活動しています。 様々な体験や経験により好奇心や興味を大きく抱き、たくさんの可能性を引き出してほしいと願っております。 |
---|---|
法人名 | 清流会 |
園名 | 神流保育園(認定こども園) |
住所 | 藤岡市岡之郷907 |
電話番号 | 0274421164 |
kanna-_-hoikuen@mua.biglobe.ne.jp | |
HP | http://www.kanna.or.jp/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
利用定員 | 125 |
職員 | 31 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | いそべこども園は、学校法人磯部幼稚園と、いそべ保育園がひとつになって設立された幼保連携型の認定こども園で、幼児教育・保育・子育て支援を総合的に提供しています。 それぞれの季節に自然の営みがあり、五感を通してたくさんの発見や体験を子どもたちに積み重ねています。0,1,2歳の子どもたちが家庭のような温かい雰囲気の中で活動する保育園部と、3,4,5歳の子どもたちが活発にダイナミック活動する幼稚園部と子どもたちの発達に応じて2つの敷地・園舎に分かれて保育を行っています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人すこやか |
園名 | いそべこども園 |
住所 | 磯部3-12-12 |
電話番号 | 0273858021 |
FAX番号 | 0273850147 |
kuwagata@olive.ocn.ne.jp | |
HP | http://www.isobekodomoen.sakura.ne.jp/ |
開園時間 | 7:30~18:30 |
利用定員 | 135 |
職員 | 38 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
特色コメント | 自ら学び考え伸びる・人間性の育成・社会性を培う・豊かな感性を培う・知的好奇心旺盛な意欲の高い子に キリスト教保育を通して、子どもたち一人ひとりに寄り添い、感謝の気持ちや人を思いやる心を育みます。 広いお庭で、のびのび遊びながら、社会性や感性を培います。 |
---|---|
法人名 | 学校法人 高井学園 |
園名 | みどり幼稚園 |
住所 | 高崎市下佐野町735 |
電話番号 | 0273468787 |
FAX番号 | 0273465611 |
midori@net.email.ne.jp | |
HP | https://midori-takasaki.jp/ |
開園時間 | 7:30~19:00 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 人としての土台作りや成長する芽を、豊かな「あそび」の中で伸ばしていくことが園の役目と考えています。子どもたちの「だいすき!」なことを見つけたり、伸ばしたりできるように、園生活の中で英語遊びや体操教室、スイミング、硬筆にふれる時間も設けています。みよし幼稚園に集うすべての子どもたちの健やかな成長を願って、ひとりひとりを大切に保育・教育しています。 |
---|---|
法人名 | 学校法人 三吉学園 |
園名 | みよし幼稚園 |
住所 | 邑楽郡大泉町吉田974-3 |
電話番号 | 0276623935 |
FAX番号 | 0276624341 |
miyoshi1@ebony.plala.or.jp | |
開園時間 | 7:30~18:30 |
利用定員 | 125 |
職員 | 21 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 谷川岳の麓、緑豊かな旧水上町にあるこども園です。 夏は固定式プールで水遊び、冬はスキー場でスキーやそりを楽しんでいます。 標高500メートルですが最近の夏は暑く、エアコンが必要になりました。 みなかみ町は温泉・ラフティング・スキーやスノーボード・登山などが楽しめます。保護者もそんなお仕事の方がほとんどで、学国籍の方も数名在籍しています。 |
---|---|
法人名 | 学校法人 建明寺学園 |
園名 | 水上わかくりこども園 |
住所 | 利根郡みなかみ町湯原985 |
電話番号 | 0278724120 |
FAX番号 | 0278726818 |
wakakuri@orchid.plala.or.jp | |
HP | http://wakakuri.jp |
開園時間 | 7:30~18:30 |
利用定員 | 115名 |
職員 | 37 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 「強健な心身」・「友愛の情」・「確かな社会性」を保育の目標とし、子どもたちが子どもらしく、毎日全力で遊び、自分らしさを表現できるこども園を目指しています。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人ならの実会 |
園名 | 幼保連携型認定こども園 Kids Island うちがしま |
住所 | 太田市内ケ島町1012-1 |
電話番号 | 0276456687 |
HP | http://www.naranomi.or.jp/ |
開園時間 | 7:00~18:30 |
利用定員 | 120 |
職員 | 33 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | とりやまこども園に関わる全ての保育者は、子ども子育て支援法並びに児童福祉法に基づき、子どもの最善の利益を追求するとともに、心身の豊かな発達を目指し保育を行っています。子ども最善の利益とは何でしょうか?物質的なモノの多さではないでしょう。子どもたちにとって、もっと大切なもの…おとなになっても大切なもの…それは「笑顔」になれること。何かを達成した時、友達と笑い合っている時、ケンカをして仲直りした時…子どもたちは何かを得た瞬間に「笑顔」になります。私達、子どもに関わる人間は、子どもの笑顔を守ることが使命であり、こども園の使命だと考えています。 すべては、子どもたちの笑顔のために |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 鳥山会 |
園名 | とりやまこども園 |
住所 | 太田市鳥山中町1074-5 |
電話番号 | 0276254079 |
FAX番号 | 0276254080 |
info@toriyama.red | |
HP | https://toriyama.red/ |
開園時間 | 7:00 |
利用定員 | 240 |
職員 | 59 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
特色コメント | 遊びからの学びを重視して、挑戦する気持ち、人を敬う心を、育みます。日本の文化や伝統を大切にできるような行事を取り入れています。安心・安全な保育を実施するため、小児医療経験のある看護師等を多く配置、食事の面では細かいアレルギー対応ができるように、管理栄養士、栄養教諭等の専門職員が対応をしています。 |
---|---|
法人名 | 学校法人 花園学園 |
園名 | 元総社幼稚園 |
住所 | 前橋市元総社町1372−1 |
電話番号 | 0272512076 |
HP | http://hanazonogakuen.ac.jp/ |
開園時間 | 7:30〜19:00 |
利用定員 | 215名 |
類型 | 幼保連携型 |
特色コメント | 梨畑に囲まれた、三角屋根のこども園です。0歳児、1歳児クラスは少人数のグループで、一人ひとりの子どもに応じてゆったりときめ細やかな対応を心掛けた保育をしています。2歳児、3~5歳児クラスは自ら選んで遊べる環境を整え、異年齢児で関わりながら遊ぶ時間を大切にしています。また、世界で起きている問題をみんなで考え合ったり、地球環境保護のために何が出来るか話し合ったりするなど、SDGsにも取り組んでいます。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 たちばな会 |
園名 | 認定こども園 たちばな |
住所 | 前橋市下大島町1055番地93 |
電話番号 | 0272667007 |
FAX番号 | 0272667017 |
tachibana.hoikuen@sky.plala.or.jp | |
HP | http://kodomoen-tachibana.com/ |
開園時間 | 月曜~金曜 7:00~19:00 土曜 7:00~18:00 |
利用定員 | 105名 (1号…15名、2号…42名、3号…48名) |
職員 | 39名 |
類型 | 幼保連携型認定こども園 |
特色コメント | 子どもは、自ら育つ力を備えています。その力を存分に発揮するために、こども園で行われる保育は、子どもたちのものでなければなりません。知識や技術を一方的に与えるのではなく、子どもたちが自ら気付き、自ら考え、自ら決めることを援助していくことを大切にしています。 「自分たちで考えた!決めた!」という想いは、子どもたちの活動を充実させます。もものきの保育は、子どもたちの自己決定を尊重します。 子ども一人ひとりが主役です。 |
---|---|
法人名 | 社会福祉法人 桃木会 |
園名 | もものき |
住所 | 前橋市上沖町731-4 |
電話番号 | 0272327000 |
FAX番号 | 0272327068 |
info@momonoki.ed.jp | |
HP | http://momonoki.ed.jp/ |
開園時間 | 7:00~19:00 |
利用定員 | 110 |
職員 | 28 |
